Телескопы-рефлекторы
Очень большой телескоп, Very Large Telescope (VLT) 8.2m x 4 Серро-Паранал, Чили | 24°38'ю.ш. | 70°24' з.д. | 2635 м | 1998-2001 |
Телескопы им. Вильяма Кека, Keck Telescopes (Keck 1 & II) 9.8м x 2 Мауна-Кеа, Гавайские о-ва | 19°49' с.ш. | 155°28' з.д. | 4150 м | 1991,1996 |
Большой бинокулярный телескоп, Large Binocular Telescope (LBT) 8.4м x 2 Маунт-Грэхем, Аризона, США | 32°42' с.ш. | 109°51' з.д. | 3170 м | 2004 |
Большой канарский телескоп, Gran Telescopio Canarias (GTS) 10.4 м Ла-Пальма, Канарские о-ва | 19°49' с.ш. | 17°54' з.д. | 2400 м | 2002 |
Телескоп им. Вильяма Хобби и Роберта Эберли, Hobby-Eberly Telescope (НЕТ) 9.1м Маунт-Фоулкес, Техас, США | 30°41' с.ш. | 104°01' з.д. | 2002 м | 1997 |
Большой южноафриканский телескоп, Southern African Large Telescope (SAL T) 9.1 м Сатерленд, ЮАР | 32°23' ю.ш. | 20°49' в.д. | 1798 м | 2003 |
"Субару", Subaru Telescope 8.2 m Мауна-Кеа, Гавайские о-ва | 19°50' с.ш. | 155°29' з.д. | 4139 м | 1999 |
"Джемини" (северный), gemini telescope (north) 8.1м Мауна-Кеа, Гавайские о-ва | 19°49' с.ш. | 155°28' з.д. | 4214 м | 1999 |
"Джемини" (южный), Gemini Telescope (south) 8.1м Серро-Пачон, Чили | 30°14' ю.ш. | 70°43' з.д. | 2715 м | 2001 |
ММТ, ШТ Observa tory 6.5-м Telescope 1) 6.5 м Маунт-Хопкинс, Аризона, США | 31°41' с.ш. | 110°53' з.д. | 2606 м | 1979,2000 |
"Магеллан 1" и "Магеллан 2", Magellan 1 & II 6.5м х 2 Лас-Кампанас, Чили | 29°00' ю.ш. | 70°42' з.д. | 2300 м | 1999,2002 |
Большой телескоп азимутальный (БТА) 6.0 м г. Пастухова, Россия | 49°39' с.ш. | 41°26' в.д. | 2070 м | 1975 |
Большой зенитный телескоп, Large Zenith Telescope (LZT) 6.0 м Мэпл-Ридж, Британская Колумбия, Канада | 49°17' с.ш. | 122°34' з.д. | 395 м | 2000 |
Телескоп им. Джорджа Хейла, George Ellery Hale Telescope 5.1м Маунт-Паломар, Калифорния, США | 33°21' с.ш. | 116°52' з.д. | +1706 м | 1948 |
Телескоп им. Вильяма Гершеля, William Hershel Telescope (WHT) 4.2 м Ла-Пальма, Канарские о-ва | 28°46' с.ш. | 17°53' з.д. | +2332 м | 1987 |
4-метровый телескоп Южной обсерва тории астрофизических исследований, SOAR 4-м Telescope 4.2 м Серро-Пачон, Чили | 30°21' ю.ш. | 70°49'з.д. | 2701 м | 2002 |
Телескоп им. Виктора Бланко, Victor М. Blanco Telescope 4.0 м Серро-Тололо, Чили | 30°10' ю.ш. | 70°49' з.д. | 2215 м | 1976 |
Англо-австралийский телескоп, Anglo-Australian Telescope (ААТ) 3.9 м Сайдинг-Спринг, Австралия | 31 °17' ю.ш. | 149°04' в.д. | 1130 м | 1974 |
Телескоп им. Николаса Майолла, Nicholas U. May all Reflector 3.8 м Кип-Пик, Аризона, США | 31°58' с.ш. | 111°36' з.д. | 2120 м | 1973 |
Британский инфракрасный телескоп, United Kingdom Infrared Telescope (UKIRT) 3.8 m Мауна-Кеа, Гавайские о-ва | 19°50' с.ш. | 155°28'з.д. | 4194 м | 1978 |
Телескоп усовершенствованной электро-оптической системы, Advansed Electro-Optical System Telescope (AEOS) 3.7 m Халеакала, Гавайские о-ва | 20°42' с.ш. | 156°15'з.д. | 3058 м | 2000 |
Канадо-франко-гавайский Телескоп, Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT) 3.6 м Мауна-Кеа, Гавайские о-ва | 19°49' с.ш. | 155°28'з.д. | 4200 м | 1979 |
Гшлео, Telescopio Nazionale Galileo (Galileo) 3.6 м Ла-Пальма, Канарские о-ва | 28°45' с.ш. | 17°54' з.д. | 2370 м | 1998 |
3.6-метровый телескоп европейской южной обсерватории, ESO 3.6-м telescope 3.6 м Ла-Силла, Чили | 29°15' ю.ш. | 70°43'з.д. | 2387 м | 1977 |
3.5-метровый телескоп, 3.5-м Telescope 3.5 м Калар-Альто, Испания | 37°13' с.ш. | 2°33' з.д. | 2168 м | 1984 |
Телескоп новой технологии, New Technology Telescope (NTT) 3.5 м Ла-Силла, Чили | 29°16'ю.ш. | 70°44' з.д. | 2353 м | 1989 |
Телескоп Группы астрофизических исследований, Astrophysics Research Consortium Telescope (ARC) 3.5 м Апаче-Пойнт, Нью-Мексико, США | 32°47' с.ш. | 105°49'з.д. | 2800 м | 1994 |
Телескоп университетов шт. Висконсин, шт. Индиана, Йельского университета и Национальных оптических АСТРОНОМИЧЕСКИХ ОБСЕРВА ТОРИЙ, WlSCONSIN-lNDIANA- YALE-NOAO TELESCOPE (WIYN) 3.5 м Кип-Пик, Аризона, США | 31°57' с.ш. | 11°36'з.д. | 2089 м | 1994 |
Телескоп ВВС США Starfire Optical Range 3.5-м reflector 3.5 м Киртленд, Нью-Мексико, США | 34°58' с.ш. | 106°28' з.д. | 1876 м | 1994 |
Телескоп им. Дональда Шейна, С. Donald Shane Telescope 3.1м Маунт-Гамильтон, Калифорния, США | 37°21' с.ш. | 121 °38' з.д. | 1290 м | 1959 |
Инфракрасный телескоп NASA, NASA Infrared Telescope Facility (IRTF) 3.0 m Мауна-Кеа, Гавайские о-ва | 19°50' с.ш. | 155°28' з.д. | 4208 м | 1979 |
Телескоп с жидким зеркалом, Liquid Mirror Telescope 3.0 м Клаудкрофт, Нью-Мексико, США | 32°58' с.ш. | 105°44' з.д. | 2758 м | 1996 |
Телескоп им. Харлана Смита, Harlan J. Smith Telescope 2.7 м Маунт-Локк, Техас, США | 30°40' с.ш. | 104°01'з.д. | 2075 м | 1969 |
Телескоп им. Григория Шайна 2.6 м п. Научный, Крым, Украина | 44°44' с.ш. | 34°00' в.д. | 346 м | 1960 |
Рефлектор Бюраканской астрофизической обсерватории 2.6 м г. Арагац, Армения | 40°20' с.ш. | 44°18' в.д. | 1406 м | 1976 |
Северный оптический телескоп, Nordic Optical Telescope (NOT) 2.6 м Ла-Пальма, Канарские о-ва | 28°45' с.ш. | 17°53' з.д. | 2382 м | 1989 |
Телескоп им. Ирен Дюпон, Irenee du Pont Telescope 2.5 м Лас-Кампанос, Чили | 29°00' ю.ш. | 70°42' з.д. | 2282 м | 1976 |
Телескоп им. Исаака Ньютона, Isaac Newton Telescope (INT)2) 2.5 м Ла-Пальма, Канарские о-ва | 28°46' с.ш. | 17°53' з.д. | 2336 м | 1984 |
Телескоп им. Джона Хукера, Hooker Telescope 2.5 м Маунт-Вилсон, Калифорния, США | 34°13' с.ш. | 118°03' з.д. | 1742 м | 1917 |
Телескоп им. Альфреда Слоуна, Sloan Reflector 2.5 м Апаче-Пойнт, Нью-Мексико, США | 32°47' с.ш. | 105°49' з.д. | 2800 м | 1998 |
Телескопы-рефракторы
40-дюймовый Йеркский рефрактор, Yerkes 40-inch refractor, 1.02 м Вильямс-Бэй, Веллингтон, США | 42°34' с.ш. | 88°33' з.д. | 334 м | 1897 |
36-дюймовый Ликский рефрактор, Lick 36-Inch Refractor, 0.90 м Маунт-Гамильтон, Калифорния, США | 37°20' с.ш. | 121°39' з.д. | 1290 м | 1888 |
33-дюймовый Медонский рефрактор, 33-inch Meudon Refractor, 0.83 м Медон, Франция | 48°48' с.ш. | 2°14' в.д. | 162 м | 1889 |
Потсдамский рефрактор, Potsdam Refractor, 0.80 м Потсдам, Германия | 52°23' с.ш. | 13°04' в.д. | 107 м | 1899 |
30-дюймовый рефрактор им. Вильяма Тау, Thaw Refractor (30-inch) 3), 0.76 м Питтсбург, Пенсильвания, США | 40°29' с.ш. | 80°01' з.д. | 380 м | 1985 |
Рефрактор им. Рафаэля Бишофсхейма, Lunette Bischoffscheim, 0.74 м Ницца, Франция | 43°43' с.ш. | 7°18' в.д. | 372 м | 1886 |
28-дюймовый Гринвичский рефрактор, 28-inch Visual Refractor (Greenwich refractor), 0.71 м Гринвич, Велибритания | 51°29' с.ш. | 00°00' з.д. | 47 м | 1893 |
Большой рефрактор, Grosser Refraktor, 0.68 м Берлин, Германия | 52°29' с.ш. | 13°29' в.д. | 41 м | 1896 |
Большой рефрактор, Grosser Refraktor, 0.67 м Вена, Австрия | 48°14' с.ш. | 16°20' в.д. | 241 м | 1880 |
26-дюймовый рефрактор им. Мак-кормика, Mccormick refractor (26-inch), 0.67 м Шарлотсвилл, Вирджиния, США | 38°02' с.ш. | 78°31' з.д. | 264 м | 1883 |
26-дюймовый экваториал, 26-inch equatorial, 0.66 м Вашингтон, США | 38°55' с.ш. | 77°04' з.д. | 92 м | 1873 |
Рефрактор им. Томпсона, Thompson Refractor, 0.66 м Херстмонсекс, Велибритания | 50°52' с.ш. | 0°20' в.д. | 34 м | 1897 |
Рефрактор им. Роберта Инесса , Innes Refractor, 0.66 м Йоханнесбург, ЮАР | 26°10' ю.ш. | 55°33' в.д. | 1806 м | 1926 |
Телескопы имени Шмидта
Таутенбургский 2-метровый телескоп, 2-meter Telescope (Tautenburg Schmidt), 1.34 м (2.00 м), Таутенбург, Германия | 50°59' с.ш. | 11 °43' в.д. | 331 м | 1960 |
48-дюймовый "Большой Шмидт", Oschin 48-inch Telescope, 1.24 м (1.83 м), Маунт-Паломар, Калифорния, США | 33°21' с.ш. | 116°51' з.д. | 1706 м | 1948 |
Британский телескоп Шмидта, United Kingdom Schmidt Telescope Unit (U.K. Schmidt), 1.24 m (1.83 m), Сайдинг-Спринг, Австралия | 31 °16' ю.ш. | 149°04' в.д. | 1145 м | 1973 |
Телескоп Шмидта Кисовской обсерватории, Kiso Schmidt Telescope, 1.05 m (1.50 m), Кисо, Япония | 35°48' с.ш. | 137°38' в.д. | 1130 м | 1975 |
Телескоп Шмидта Бюраканской обсерватории, 1.00 м (1.5 м), г. Арагац, Армения | 40°20' с.ш. | 44°30' в.д. | 1450 м | 1961 |
Телескоп Шмидта Квистабергской обсерватории, Kvistaberg Schmidt Telescope (Uppsala Schmidt), 1.00 m (1.35 m), Квистаберг, Швеция | 59°30' с.ш. | 17°36' в.д. | 33 м | 1963 |
Телескоп Шмидта Европейской южной обсерватории, ESO 1-meter Schmidt Telescope, 1.00 м (1.62 м), Ла-Силла, Чили | 29°15'ю.ш. | 70°44' з.д. | 2318 м | 1972 |
Венесуэльский телескоп Шмидта, Venezuela 1-meter Schmidt, 1.00 м (1.52 м), Мерида, Венесуэла | 8°47' с.ш. | 70°52' з.д. | 3610 м | 1978 |
Телескоп Шмидта, Telescope de Schmidt (Calern Schmidt), 0.90 м (1.52 м), Грасс, Франция | 43°45' с.ш. | 6°56' в.д. | 1270 м | 1981 |
Комбинированный телескоп Шмидта, Telescope Combine de Schmidt, 0.84 м (1.2 м), Брюссель, Бельгия | 50°48' с.ш. | 4°21' в.д. | 105 м | 1958 |
Телескоп Шмидта, Schmidt Telescope, 0.80 м (1.2 м), Рига, Латвия | 56°47' с.ш. | 24°24' в.д. | 75 м | 1968 |
Телескоп Шмидта Германо-испанского астрономического центра, Calar-Alto-Schmidtspiegel 4), 0.80 м (1.2 м), Калар-Альто, Испания | 37°13' с.ш. | 2°33' з.д. | 2168 м | 1980 |